Viser nu Kap Verde - Post frimærker (1990 - 1999) - 22 frimærker.
29. april VM: Ingen Perforeringer: 11¾ x 11½
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | NQ | 5E | Flerfarvet | Tubastrea aurea | (50.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 649 | NR | 31E | Flerfarvet | Corallium rubrum | (50.000) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 650 | NS | 37E | Flerfarvet | Porites porites | (50.000) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 651 | NT | 50E | Flerfarvet | Millepora alcicornis | (50.000) | 1,75 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 648‑651 | 4,36 | - | 3,19 | - | USD |
30. juli VM: Ingen Perforeringer: 13¼
1. august VM: Ingen Perforeringer: 11¾ x 11½
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | NV | 37(E) | Flerfarvet | King Ferdinand and Queen Isabella of Spain and Pope Alexander VI | (50.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 654 | NW | 37(E) | Flerfarvet | King Joao II of Portugal and Pope Julius II | (50.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 655 | NX | 38(E) | Flerfarvet | (50.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 656 | NY | 38(E) | Flerfarvet | (50.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 653‑656 | 4,64 | - | 2,32 | - | USD |
29. september VM: Ingen Perforeringer: 11¾
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | NZ | 2(E) | Flerfarvet | Palinurus charlestoni | (50.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 658 | OA | 10(E) | Flerfarvet | Palinurus echinatus | (50.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 659 | OB | 17(E) | Flerfarvet | Palinurus regius | (50.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 660 | OC | 38(E) | Flerfarvet | Scyllarides latus | (50.000) | 2,33 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 657‑660 | 4,36 | - | 2,03 | - | USD |
29. september VM: Ingen Perforeringer: 11¾
29. oktober VM: Ingen Perforeringer: 11¾ x 11½
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | OE | 10(E) | Flerfarvet | Puffinus diomedea | (50.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 663 | OF | 30(E) | Flerfarvet | Sula leucogaster | (50.000) | 2,33 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 664 | OG | 40(E) | Flerfarvet | Fregata magnificens | (50.000) | 2,91 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 665 | OH | 41(E) | Flerfarvet | Phaeton aethereus | (50.000) | 2,91 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 662‑665 | 8,73 | - | 3,48 | - | USD |
16. december VM: Ingen Perforeringer: 11¾ x 11½
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | OI | 5(E) | Flerfarvet | Rosa alexandra | (50.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 667 | OJ | 30(E) | Flerfarvet | Strelitzia reginae | (50.000) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 668 | OK | 37(E) | Flerfarvet | Dianthus barbatus | (50.000) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 669 | OL | 50(E) | Flerfarvet | Dahlia cactus | (50.000) | 1,75 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 666‑669 | 4,36 | - | 3,19 | - | USD |
